تصنيفات مزودات طاقة DC المتغيرة: قارن جميع الموديلات والمواصفات
مصفوفة مرجعية هندسية لجميع منصات مزودات طاقة DC المتغيرة المعايرة في المصنع. اختر أي منصة جهد أو تهيئة تيار منفصلة أدناه للوصول إلى المواصفات الفنية المخصصة، وتوفر المخزون الفوري، والأسعار الشفافة، والشراء المباشر عبر الإنترنت، والإصدار الآلي للفاتورة المبدئية للشركات (PI).
منصات المنضدة والجهد المنخفض (15V إلى 60V)
7 Platforms| الجهد | نطاق التيار | تهيئات التيار المتوفرة (انقر للشراء عبر الإنترنت أو تنزيل PI) | أقصى قدرة | الهيكل |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
الأنظمة الصناعية متوسطة الجهد (80V إلى 300V)
9 Platforms| الجهد | نطاق التيار | تهيئات التيار المتوفرة (انقر للشراء عبر الإنترنت أو تنزيل PI) | أقصى قدرة | الهيكل |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
الأنظمة عالية الجهد وفائقة الجهد (400V إلى 6000V)
12 Platforms| الجهد | نطاق التيار | تهيئات التيار المتوفرة (انقر للشراء عبر الإنترنت أو تنزيل PI) | أقصى قدرة | الهيكل |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
المواصفات الهندسية ومعايير التوريد
1. معايير جهد دخل AC والتوصيلات
تدعم الموديلات المصنفة حتى 3000W دخل 110V–130V AC ثابتاً دون خفض للقدرة، وتعمل بكامل طاقتها بنسبة 100%، بالإضافة إلى معيار 220V–240V AC. تُشحن الوحدات المصنفة بقدرة 1500W فأكثر بأطراف كابل صناعية مفتوحة عالية التحمل للتوصيل المباشر بقواطع الدائرة الصناعية. تتطلب الوحدات عالية القدرة فوق 3000W دخلاً صناعياً 200V–240V AC أو ثلاثي الطور AC.
2. بروتوكول الاحتراق الحراري بالحمل الكامل
تخضع كل وحدة لاختبار احتراق مستمر بالحمل الكامل بنسبة 100% لمدة 4 إلى 8 ساعات في غرف حرارية قبل التعبئة. تستخدم مراحل قدرة الخرج عناصر MOSFET و IGBT صناعية مدعومة بمراوح تبريد بمحامل كروية مزدوجة متحكم بها حرارياً.
3. التحويل التلقائي الصلب CV/CC
تتميز جميع مزودات الطاقة المدرجة بتحويل تلقائي سلس بين وضعي الجهد الثابت (CV) والتيار الثابت (CC)، مما يمنع التيار الزائد العابر أو طفرات الجهد الحثية من إتلاف الجهاز قيد الاختبار (DUT).
4. الشراء المباشر عبر الإنترنت والفاتورة المبدئية للشركات (PI)
تدعم جميع الموديلات المدرجة الشراء المباشر الفوري عبر الإنترنت بأسعار شفافة وتخصيص فوري للمخزون. ولأوامر شراء الشركات والجامعات، يمكن لفرق المشتريات أيضاً إصدار عرض سعر رسمي بصيغة PDF لفاتورة مبدئية (PI) متضمنة بيانات التحويل البنكي مباشرة. تشمل جميع الطلبات شحناً جوياً عالمياً مجانياً DDP من الباب إلى الباب (~10 أيام عمل).